Produto Orgânico Higienizado pronto para o consumo imediato.
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (50g (5 Unidades Média)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 12kcal | 0 |
| Carboidratos | 2g | 0 |
| Proteínas | 1g | 1 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1g | 2 |
| Sódio | 0mg | 0 |




