* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
No products in the cart.
Produto Orgânico higienizado pronto para o consumo imediato.
Embalado a Vácuo.
| NURTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 48.8kcal=205 | 2% |
| Carboidratos | 11,1g | 4% |
| Proteínas | 2,0g | 3% |
| Fibra alimentar | 3,4g | 14% |
| Fibras solúveis | 0,0g | – |
| Cálcio | 18,1mg | 2% |
| Vitamina C | 3,1mg | 7% |
| Piridoxina B6 | 0,0mg | 0% |
| Fósforo | 19,4mg | 3% |
| Manganês | 1,2mg | 52% |
| Magnésio | 24,4mg | 9% |
| Lipídios | 0,1g | – |
| Ferro | 0,3mg | 2% |
| Potássio | 375,1mg | – |
| Cobre | 0,1ug | 0% |
| Zinco | 0,5mg | 7% |
| Tiamina B1 | 0,0mg | 0% |
| Sódio | 9,7mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
| Peso | 0.25 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 10 × 5 cm |
Free Shipping On US
Return Within 30 Days
Safe & Secure Payment
Contact 24 Hours Day